Sidste år blev Portugal land nummer syv i porteføljen hos detailkæden Normal - og nu gør man klar til også at indtage nabolandet Spanien.
Den første butik blev åbnet i 2013, og sidste år blev 100 nye butikker åbnet fordelt i hele Europa - og i den nærmeste fremtid er ambitionen at have over 1000 butikker på kontinentet.
Aktuelt har man over 450 butikker fordelt på Danmark, Norge, Sverige, Finland, Frankrig og Holland - og Portugal blev altså det syvende land i rækken senest.
- Med op mod 200 nyåbninger årligt, som vi gerne vil op på, så burde vi jo relativt hurtigt passere de 1.000 butikker. Ekspansionen skal både være på de nuværende markeder – herunder Danmark – og nye lande i Europa, har administrerende direktør i Normal A/S, Torben Mouritsen, tidligere udtalt til Finans.
| Regnskabsår | 2021 | 2020 | 2019 |
| Valuta | mio. DKK | mio. DKK | mio. DKK |
| Nettoomsætning | 4454,027 | 2961,157 | 2313,417 |
| Bruttofortjeneste | 795,530 | 594,649 | 447,735 |
| Resultat af primær drift | 293,305 | 233,469 | 145,551 |
| Resultat før skat | 526,378 | 326,528 | 190,251 |
| Årets resultat | 463,238 | 274,930 | 157,792 |
| Balancestatus | 2118,176 | 1476,040 | 1006,364 |
| Egenkapital | 1005,732 | 581,711 | 303,669 |
| Antal ansatte | 1270 | 782 | 661 |
| Kilde: CVR | |||
